單位: mm
9.8 牛頓(N)=1公斤(KG)=2.2磅(LBS)
型號 | 行程 (A) | 總長 (B) | 壓力承製範圍 (N) | 產品淨重 (g) | 備註 |
SB3-240-C1920M8-XXXN | 70 | 240 | 100~1150N | ||
SB3-270-C1920M8-XXXN | 90 | 270 | 100~1150N | ||
SB3-285-C1920M8-XXXN | 100 | 285 | 100~1150N | ||
SB3-330-C1920M8-XXXN | 125 | 330 | 100~1150N | ||
SB3-385-C1920M8-XXXN | 150 | 385 | 100~1150N | ||
SB3-405-C1920M8-XXXN | 160 | 405 | 100~1150N | ||
SB3-450-C1920M8-XXXN | 180 | 450 | 100~1150N | ||
SB3-485-C1920M8-XXXN | 200 | 485 | 100~1150N | ||
SB3-500-C1920M8-XXXN | 210 | 500 | 100~1150N | ||
SB3-525-C1920M8-XXXN | 220 | 525 | 100~1150N | ||
SB3-585-C1920M8-XXXN | 250 | 585 | 100~1150N | ||
SB3-604-C1920M8-XXXN | 250 | 604 | 100~1150N | ||
SB3-670-C1920M8-XXXN | 280 | 670 | 100~1150N | ||
SB3-685-C1920M8-XXXN | 300 | 685 | 100~1150N | ||
SB3-700-C1920M8-XXXN | 300 | 700 | 100~1150N | ||
SB3-750-C1920M8-XXXN | 330 | 750 | 100~1150N | ||
SB3-785-C1920M8-XXXN | 350 | 785 | 100~1150N | ||
SB3-830-C1920M8-XXXN | 370 | 830 | 100~1150N | ||
SB3-885-C1920M8-XXXN | 400 | 885 | 100~1150N |
STABILUS LIFT-O-MAT 自由型氣壓棒,氮氣缸具有支撐及推力功能,但不具定位功能。內部填充適當壓力的氮氣,使得氣壓棒在壓縮時產生反力,這個反力可用來支撐或抵銷負載在氣壓棒上的重物,並利用缸體內部油量和活塞孔大小產生阻尼功效,促使氣壓棒(氮氣缸)於伸展或壓縮過程中,更能確保缸體平滑移動。一般建議安裝氣壓棒(氮氣缸)時軸心向下,可使氮氣缸撐開至末段時具有緩衝效果,並能保護設計之機構,因此 STABILUS LIFT-O-MAT 自由型氣壓棒廣泛應用於自動化設備,板金工業箱體、汽車引擎蓋及後車箱、傢俱廚櫃、工業機械、電子設備、醫療設備...等機構掀門掀蓋使用。
STABILUS 氮氣缸搭配選用螺栓及沖壓配件建議如下:
1.螺栓類料號:
SW14 / SW-352950 / SW17
2.配件類料號:
STABILUS and SUPERSEN 產品相關測試報告如下,可自行參閱我司網頁"產品技術資料"
1. 公司相關認證: ISO9001 /ISO14001環保等認證
2. 產品 ROHS / MSDS 報告
3. 氣壓棒外管及活塞桿鹽霧測試
4. 產品耐久測試
5. 如需更多產品資訊,歡迎電洽聯絡我司業務部諮詢